| Скорость автомобиля, км\ч | Путь, проходимый за время реакции, м | |||||
| 0,5с | 0,8с | 1с | 1,2с | 1,5с | 2с | |
| 10 | 1,38 | 2,22 | 2,77 | 3,33 | 4,16 | 5,55 |
| 15 | 2,08 | 3,33 | 4,16 | 5,00 | 6,25 | 8,33 |
| 20 | 2,78 | 4,44 | 5,55 | 6,66 | 8,33 | 11,10 |
| 30 | 4,16 | 6,66 | 8,33 | 9,99 | 12,49 | 16,66 |
| 40 | 5,55 | 8,88 | 11,11 | 13,33 | 16,66 | 22,22 |
| 50 | 6,49 | 11,10 | 13,88 | 16,66 | 20,82 | 27,77 |
| 60 | 8,33 | 13,33 | 16,66 | 19,99 | 24,99 | 33,32 |
| 70 | 9,72 | 15,55 | 19,44 | 23,33 | 29,16 | 38,88 |
| 80 | 11,11 | 17,77 | 22,22 | 26,66 | 33,33 | 44,44 |
| 90 | 12,50 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 27,50 | 50,00 |
| 100 | 13,88 | 22,22 | 27,77 | 32,32 | 41,55 | 55,54 |
