Скорость движения пешеходов, км/ч
| Возрастная категория пешеходов
| Пол | Медленный шаг | Спокойный шаг | Быстрый шаг | Спокойный бег | Быстрый бег | ||||||||||
| Кол-во наб-ний | Предел скорости | Средняя скорость | Кол-во наб-ний | Предел скорости | Средняя скорость | Кол-во наб-ний | Предел скорости | Средняя скорость | Кол-во наб-ний | Предел скорости | Средняя скорость | Кол-во наб-ний | Предел скорости | Средняя скорость | ||
| Школьники от 7 до 8 лет | М | 29 | 2,7-3,9 | 3,1 | 27 | 4,0-5,2 | 4,4 | 23 | 5,4-6,5 | 5,9 | 28 | 7,2-10,4 | 8,5 | 25 | 11,2-13,0 | 12,2 |
| Ж | 28 | 2,6-3,5 | 2,9 | 29 | 3,7-5,0 | 4,2 | 29 | 5,0-6,2 | 5,3 | 31 | 7,0-10,0 | 8,0 | 34 | 10,8-12,4 | 11,2 | |
| Школьники от 8 до 10 лет | М | 36 | 3,1-3,7 | 3,4 | 51 | 4,3-5,4 | 4,6 | 56 | 5,6-6,7 | 6,0 | 62 | 7,4-10,7 | 8,9 | 51 | 11,5-13,5 | 12,7 |
| Ж | 31 | 2,8-3,6 | 3,0 | 71 | 4,0-5,2 | 4,3 | 54 | 5,2-6,4 | 5,5 | 53 | 7,2-10,3 | 8,4 | 67 | 11,4-13,4 | 12,5 | |
| Школьники от 10 до 12 лет | М | 39 | 3,2-4,2 | 3,7 | 60 | 4,4-5,5 | 4,9 | 43 | 5,7-6,9 | 6,2 | 46 | 7,6-11,1 | 9,3 | 45 | 12,7-15,4 | 13,8 |
| Ж | 54 | 3,1-3,7 | 3,3 | 49 | 4,2-5,4 | 4,8 | 48 | 5,4-6,6 | 5,8 | 46 | 7,4-10,7 | 8,9 | 47 | 12,3-15,2 | 13,4 | |
| Школьники от 12 до 15 лет | М | 90 | 3,5-4,6 | 3,8 | 94 | 5,0-5,8 | 5,2 | 76 | 5,9-7,1 | 6,5 | 118 | 7,8-11,7 | 10,0 | 119 | 13,2-16,0 | 14,6 |
| Ж | 80 | 3,2-4.5 | 3.6 | 71 | 4,5-5,5 | 5,0 | 78 | 5,6-6,8 | 6,1 | 75 | 7,7-11,2 | 9,5 | 69 | 12,7-15,5 | 14,1 | |
| Молодые от 15 до 20 лет | М | 24 | 3,0-4,5 | 3,9 | 33 | 4,8-5,8 | 5,4 | 38 | 6,0-7,8 | 6,8 | 12 | 8,6-13,0 | 10,3 | 14 | 14,4-18,0 | 16,3 |
| Ж | 14 | 2,9-4,1 | 3,7 | 32 | 4,6-5,6 | 5,2 | 20 | 5,7-6,9 | 6,3 | 11 | 8,1-12,6 | 10,0 | 9 | 13,0-16,6 | 14,9 | |
| Молодые от 20 до 30 лет | М | 26 | 3,5-4.6 | 4,2 | 82 | 4,8-6,2 | 5,7 | 57 | 6,3-7,8 | 6,9 | 25 | 8,8-18,0 | 11,0 | 27 | 14,4-18,0 | 16,7 |
| Ж | 46 | 3,4-4,6 | 4,1 | 91 | 4,7-5,9 | 5,3 | 72 | 6,0-7,4 | 6,6 | 47 | 8,5-12,8 | 10,6 | 17 | 13,8-17,0 | 15,3 | |
| Среднего возраста от 30 до 40 лет | М | 41 | 3,2-4,6 | 3,9 | 41 | 4,8-6,2 | 5,7 | 51 | 6,3-7,8 | 6,8 | 29 | 8,2-12,0 | 10,6 | 32 | 13,1-18,0 | 15,5 |
| Ж | 24 | 3,0-4,4 | 3,8 | 66 | 4,7-5,8 | 5,2 | 53 | 5,9-7,2 | 6,5 | 45 | 8,1-11,6 | 9,8 | 19 | 12,0-17,0 | 14,1 | |
| Среднего возраста от 40 до 50 лет | М | 33 | 2,9-4,3 | 3,8 | 35 | 4,6-5,8 | 5,3 | 55 | 6,0-7,2 | 6,6 | 25 | 7,6-11,1 | 9,6 | 25 | 11,3-17,0 | 14,3 |
| Ж | 24 | 2,8-4,1 | 3,6 | 42 | 4,4-5,4 | 4,9 | 74 | 5,5-7,2 | 6,1 | 41 | 7,6-10,6 | 8,9 | 35 | 10,8-16,0 | 12,7 | |
| Пожилые от 50 до 60 лет | М | 57 | 2,6-4,0 | 3.4 | 34 | 4,2-5,3 | 4,8 | 46 | 5,4-6,8 | 6,0 | 15 | 7,0-10,0 | 8,6 | 23 | 10,1-15,8 | 12.5 |
| Ж | 40 | 2,5-3,9 | 3.3 | 43 | 4,2-5,0 | 4,5 | 50 | 5,2-6,5 | 5,6 | 24 | 6,9-9,0 | 7,9 | 17 | 10,0-14,0 | 11,2 | |
| Пожилые от 60 до 70 лет | М | 21 | 2,4-3,4 | 3,0 | 31 | 3,5-4,4 | 3,9 | 33 | 4,5-6,0 | 5,1 | 8 | 6,2-7,6 | 7,0 | 4 | 9,0-12,0 | 10,5 |
| Ж | 37 | 2,4-3,3 | 2,9 | 46 | 3,5-4,4 | 3,8 | 42 | 4,5-5,6 | 4,9 | 17 | 6,2-7,5 | 6,8 | 7 | 8,5-11,5 | 9,5 | |
| Старики старше 70 лет | М | 8 | 2,0-2,8 | 2,5 | 14 | 2,9-3,5 | 3,2 | 19 | 3,6-5,0 | 4,2 | 20 | 5,1-6,5 | 5,6 | 16 | 7,2 — 10,6 | 8,7 |
| Ж | 27 | 1,8-2,8 | 2,4 | 45 | 2,9-3,5 | 3,2 | 71 | 3,6-4,8 | 4,1 | 26 | 4,9-6, 2 | 5,5 | 25 | 6,4 — 9,0 | 7,3 | |
| Пешеходы с протезом ноги | М | 4 | 2,2-2,5 | 2,3 |
19 | 2,8-3,9 | 3,4 | 10 | 4,0-5,3 | 4,5 | 4 | 5,5-6,7 | 6,0 | — | — | — |
| В состоянии алкогольного опьянения | М | 16 | 2,6-3,6 | 3,2 | 37 | 3,8-4,8 | 4,4 | 19 | 5,0-6,4 | 5,4 | 22 | 7,0-8,6 | 8,2 | 24 | 9,0-13,0 | 10,0 |
| Ведущие ребенка за руку | М | 3 | 2,3-2,9 | 2,7 | 9 | 3,9-4,6 | 4,3 | 1 | — | 5,5 | 1 | — | 6,0 | 4 | 10,6-12,8 | 11,3 |
| Ж | 17 | 2,0-3,4 | 3,0 | 35 | 3,5-4,6 | 4,1 | 28 | 4,7-5,5 | 5,2 | 16 | 5,8-8,3 | 6,9 | 8 | 9,0-12,0 | 10,0 | |
| С ребенком на руках | М | 4 | 3,3-3,8 | 3,5 | 7 | 4,0-4,8 | 4,4 | 6 | 5,0-5,5 | 5,3 | 2 | 6,2-7,2 | 6,7 | — | — | — |
| Ж | 6 | 3,1-3,6 | 3,3 | 14 | 3,9-4,7 | 4,2 | 18 | 4,8-5,6 | 5,1 | 3 | 8,5-10,0 | 9,0 | — | — | — | |
| С вещами и громоздкими свертками | М | 8 | 3,5-4,1 | 3,9 | 7 | 4,3-5,1 | 4,6 | 9 | 5,4-6,3 | 5,8 | — | — | — | 7 | 10,3-14,4 | 11,7 |
| Ж | 14 | 3,0-4,0 | 3,4 | 9 | 4,3-5,0 | 4.6 | 4 | 5,3-6,0 | 5,5 | 8 | 6,9-9,4 | 8,3 | 7 | 11,1-13,1 | 12,1 | |
| С детской коляской | Ж | 3 | 2,0-2,9 | 2,6 | 8 | 3,4-4,5 | 4,0 | 5 | 4,7-5,7 | 5,2 | 2 | 6,6-7,2 | 6,9 | — | — | — |
| Идущие под руку | М | 31 | 3,0-4,1 | 3,5 | 35 | 4,5-5,4 | 4,9 | 22 | 5,5-6,7 | 6,0 | 9 | 7,5-11,3 | 9,0 | — | — | — |
| Ж | 31 | 3,0-4,1 | 3,5 | 35 | 4,5-5,4 | 4,9 | 22 | 5,5-6,7 | 6,0 | 9 | 7,5-11,3 | 9,0 | — | — | — | |
